Raamatupidamisteenuse hinnad
Kuutasu sõltuvalt raamatupidamislausendite* arvust kuus:
kuni 25 | 45-55 EUR |
kuni 50 | 55-70 EUR |
kuni 75 | 70-85 EUR |
kuni 100 | 85-100 EUR |
kuni 150 | 100-130 EUR |
kuni 200 | 130-160 EUR |
kuni 300 | 160-200 EUR |
üle 300 | hind kokkuleppel |
palgaarvestus | 3 EUR töötaja |
statistilised aruanded | a´ 8 EUR |
raamatupidamise sise-eeskirjad | 35 EUR |
* Iga arve, tshekk või kviitung annab 1 lausendi, iga rida pangakonto väljavõttel annab 1 lausendi, töötasuarvestus annab ca 5 lausendit kuus, iga põhivara annab 1 lausendi kuus jne.