Müügis olevad valmisfirmad
Seisuga 03.03.2021 (osakapitali sissemaksed on tehtud ja äriregistris registreeritud)Ärinimi | Registrikood | Registreerimise kuupäev | Müügi vorm | Staatus |
LEPMETSA | 14924481 | 28.02.2020 | e-müük | broneeritud |
RALOKE | 14924860 | 28.02.2020 | e-müük | |
OKSARAO | 14924535 | 28.02.2020 | e-müük | broneeritud |
SAVELOR | 16126393 | 22.12.2020 | e-müük | |
LAVEVAL | 16126424 | 22.12.2020 | e-müük | |
KEVATAR | 16126476 | 22.12.2020 | e-müük | |
KANIRA | 16126329 | 22.12.2020 | e-müük | |
VAINELA | 16126306 | 22.12.2020 | e-müük |
Müügis olevad tegutsevad, tegutsenud ja/või KM-kohustuslased firmad
Seisuga 03.03.2021
Ärinimi | Reg. aeg | KMKR nr | Senine tegevus | Muu info | Hind |
OÜ | 2017 | Jah | IT-alane tegevus | Raamatupidamine korras, aastaaruanded esitatud, pangakonto SEB pangas |
1300 eurot ERIHIND! |
Diamonds OÜ | 2018 | Ei | Spordiklubide tegevus | Raamatupidamine korras, aastaaruanded esitatud, pangakonto Swedbank'is. NB! Kvalifitseerub PRIA toetuste taotlemiseks! |
645 eurot |
Parem Hooldus OÜ | 2007 | Ei | Hoonete üldpuhastus | Raamatupidamine korras, aastaaruanded esitatud, pangakonto Swedbank'is. NB! Kvalifitseerub PRIA toetuste taotlemiseks! |
645 eurot |